| Спецификация | ПЭ100 | PE140 | ПЭ200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность пряжи (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Плотность основы (резцов/см) | 22 | 14 | 15.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 |
| Плотность уточной нити (уток/см) | 17.5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 |
| Толщина (мм) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Плотность ткани (г/м²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Структура плетения | Однотонная / Твил / Сатин / Жаккард | Однотонная / Твил / Сатин / Жаккард | Однотонная / Твил / Сатин / Жаккард | Однотонная / Твил / Сатин / Жаккард | Однотонная / Твил / Сатин / Жаккард | Однотонная / Твил / Сатин / Жаккард | Однотонная / Твил / Сатин / Жаккард |
*Указанные выше характеристики являются справочными значениями. Плотность и толщина ткани могут варьироваться в зависимости от состава пряжи, условий ткачества и процессов отделки. Значения плотности основы и утка взяты из прилагаемой таблицы характеристик; единицы измерения следует уточнить перед заказом. По запросу доступны ткани нестандартной плотности, ширины и структуры плетения.