
| Предметы | Единицы | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Плотность | г/см³ | 1,56±0,01 | 1.54 ±0,01 | 1.54 ±0,01 | 1.54 ±0,01 |
| Диаметр отдельного волокна | м | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Прочность на разрыв (сухая пряжа) | сН/дт | 27.5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Предел прочности (пропитанная проволока) |
ГПа | ≥5,5 | ≥5,8 | ≥5.0 | -- |
| Модуль упругости при растяжении (сухая пряжа) | сН/дт | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Модуль упругости при растяжении (пропитанная проволока) | ГПа | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Удлинение при разрыве | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| Восстановление влаги | % | 0,6 | 2 | 2 | 2 |
| Температура разложения (N₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (предельный кислородный индекс) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
