| Количество пряжи | Денье | Рекомендуемый сорт | Структура пряжи | Типичные применения | Ссылка выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 дтекс | 25D | ХТ/УМ/НТ * | Мультифиламент | Тонкая техническая пряжа, специальный текстиль | Очень тонкая пряжа для легких и точных текстильных конструкций |
| 56 дтекс | 50D | ХТ/УМ/НТ * | Мультифиламент | Тонкие тканые конструкции, специальная веревка | Подходит там, где требуется очень низкая линейная плотность |
| 110 дтекс | 100D | ХТ/УМ/НТ * | Мультифиламент | Тонкие ткани, плетение, техническая нить | Подходит для тонкого текстиля и плетения. |
| 220 дтекс | 200D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Технические ткани, прецизионная оплетка, армирование | Вариант тонкой пряжи для легких технических конструкций |
| 280 дтекс | 250D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Технический текстиль, плетение, специальная веревка | Подходит для тонких и средних армирующих конструкций |
| 560 дтекс | 500D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Промышленные ткани, арматура кабеля, композиты | Универсальная пряжа среднего класса для текстиля и армирования. |
| 1110 дтекс | 1000D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Канаты, кабели, ткани, композиты | Пряжа промышленного назначения общего назначения для ткачества, плетения и армирования. |
| 1670 дтекс | 1500D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Высокопроизводительные веревки, лямки, FRP, промышленные ткани | Подходит для текстильных и конструкционных работ с высокой нагрузкой |
| 3300 дтекс | 3000D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Тяжелые веревочки, члены прочности кабеля, структурное подкрепление | Для более высокой нагрузк-подшипника и более тяжелых структур подкрепления |
| 5000 дтекс | 4500D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Сверхпрочный трос, промышленная арматура | Подходит для тяжелых условий эксплуатации и конструкций. |
| 8300 дтекс | 7500D | ХТ/УМ | Мультифиламент | Тяжелые веревки, стропы, большие натяжные элементы | Предназначен для очень высоких нагрузок и тяжелых условий эксплуатации. |
| Подгонянный | — | Применение основано | Переплетенный/раскрученный/изготовленный на заказ пакет | Специальные канаты, текстиль, кабели и композиты | Окончательная конфигурация пряжи зависит от последующих обработки и требований к производительности |
* Наличие класса может варьироваться в зависимости от количества пряжи. Окончательная оценка и спецификация должны быть подтверждены в соответствии с требованиями приложения.
| Оценка | Производительность Фокус | Рекомендуется для |
|---|---|---|
| HT-высокая цепкость | Более высокая прочность на разрыв со сбалансированным модулем упругости и удлинением | Канаты, стропы, канаты, промышленные ткани, кабели и арматура |
| UM-высокий модуль | Более высокая жесткость и меньшее удлинение | Прецизионные натяжные элементы, размерно-стабильные кабели, структурные компоненты и композиты |
| Подгонянный/другой ранг | Применение-специфическое представление | Специальная текстильная, кабельная или композитная разработка |
| Имущество | VECTRan® | Пара-Арамид | UHMWPE |
|---|---|---|---|
| Семья волокна | LCP | Ароматический полиамид | Полиэтилен |
| Плотность | Примерно 1,40 г/см³ | Примерно 1,44 г/см³ | Примерно 0,97 г/см³ |
| Растяжимая производительность | Высокий | Высокий | Очень высокая |
| Модуль | Высокий | Высокий | Высокий |
| Сопротивление ползучести | Отлично | Хорошо | Больше зависимых приложений |
| Абсорбция влаги | Очень низкая | Выше | Очень низкая |
| Стабильность размеров | Отлично | Хорошо | Приложение зависит |
| Возможность высокой температуры | Хорошо | Отлично | Ограниченный |
| Типичная прочность | Веревка/Кабель/Структурный Текстиль | Жара/защита/подкрепление | Ультра-легкая веревка/защита |
Не существует единого «лучшего» высокопроизводительных волокон. Правочный материал зависит от баланса между нагрузкой, температурой, ползучестью, весом, воздействием влаги и требованиями к обработке.
Марка HT ориентирована на более высокую прочность на растяжение, в то время как UM обеспечивает более высокий модуль упругости и меньшее удлинение. Выбор подходящей марки зависит от нагрузки и требований к размерам в конкретном применении.
Тонкая пряжа, как правило, подходит для высокоточных текстильных изделий и плетения, в то время как пряжа большей плотности чаще используется в канатах, кабелях и для усиления конструкций. При окончательном выборе следует также учитывать сорт пряжи, ее структуру и метод обработки.