
| Предметы | 200р. | П140 | П75 | УД140 | |
| Тип волокна | АС-110Т | HM-110T | HM-110T | АС-28Т | HM-110T |
| Структура | Простой | Ткань UD | |||
| Ширина | 1-1,5 | ||||
| Толщина | 0,27 | 0,27 | 0.2 | 0.11 | 0,28 |
| Плотность застройки | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Плотность по длине и утку корень/10 мм | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Сила | ≥5400 | ≥4600 | ≥ 3600 | ≥ 2400 | ≥ 5800 |
